Home
BAS 1
2018/2019
 

SEH 1 - BAS 1 : 0-3


SEH 1 0 - 3 (0 - 1) BAS 1
Vriendschappelijke wedstrijd
26-1-2019, 14:30 uur
De Eeuwlanden, Veldkampseweg 2 Heerde

Nuttige en prima oefenwedstrijd tegen SEH

Het eerste elftal van BAS Voetbal heeft de oefenwedstrijd in Heerde tegen vierdeklasser SEH met 0-3 gewonnen na een ruststand van 0-1. Doelpunten werden gemaakt door Jesper Claassen, Stefan Tolhoek (strafschop) en Tom Drent.

In de eerste helft heeft SEH één grote kans die op de paal eindigde. In de tweede helft is doelman Sander Westdijk werkloos. Diverse kansen, met name na rust laat BAS nog liggen. Walid El Achak en Jesper Claassen kregen nog de grootste kansen. Stefan Tolhoek schiet een vrije trap nipt over de kruising.

De terugkomende Tom Drent maakte een geweldig mooi doelpunt. Vanaf de middenstip zag hij de keeper te ver uit zijn doel en schoot hij tien minuten voor tijd de bal ineens in het doel.

Trainer Arjen Bredewolt merkt na afloop op "dat het mooi was te zien dat de hele selectie op een goed niveau voetbalt en fit is. En gelukkig weer een wedstrijd in de benen na een trainingsarme week".

De aanwezige supporters vonden het een mooie goal van Jesper, een prachtige van Tom en een prima potje.

Komende dinsdagavond om 20.00 uur staat thuis de oefenwedstrijd tegen Reaal uit Dronten op het programma. Tot dan!

Huib van Os




Doelpuntenmakers BAS:


Tom Drent
1x


Jesper Claassen
1x


Stefan Tolhoek
1x
 



Eerder gespeelde wedstrijden tegen SEH 1:
2015/201623-1-2016SEH 1 - BAS 11 - 1[Vriend]
2012/20132-2-2013BAS 1 - SEH 12 - 1[Comp.]
2012/201315-9-2012SEH 1 - BAS 13 - 3[Comp.]
2011/20126-8-2011SEH 1 - BAS 10 - 5[Vriend]
2008/200928-3-2009BAS 1 - SEH 11 - 0[Comp.]
2008/20094-10-2008SEH 1 - BAS 11 - 4[Comp.]
2007/200823-2-2008SEH 1 - BAS 10 - 2[Comp.]
2007/200815-9-2007BAS 1 - SEH 12 - 1[Comp.]
2006/20075-5-2007BAS 1 - SEH 11 - 2[Comp.]
2006/200728-4-2007SEH 1 - BAS 13 - 2[Comp.]
2006/200718-11-2006BAS 1 - SEH 10 - 0[Comp.]
2003/200417-4-2004BAS 1 - SEH 11 - 5[Comp.]
2003/20048-11-2003SEH 1 - BAS 13 - 2[Comp.]
2002/20035-4-2003SEH 1 - BAS 12 - 3[Comp.]
2002/20032-11-2002BAS 1 - SEH 10 - 0[Comp.]
2001/20022-2-2002BAS 1 - SEH 13 - 0[Vriend]
1999/20006-5-2000BAS 1 - SEH 12 - 3[Comp.]
1999/200020-11-1999SEH 1 - BAS 13 - 0[Comp.]
1998/199910-4-1999BAS 1 - SEH 12 - 0[Comp.]
1998/199912-9-1998SEH 1 - BAS 11 - 1[Comp.]

Terug naar overzicht wedstrijden

Sponsor:
AH Jan Schuurhuis
AH Jan Schuurhuis

© Copyright 2024, BAS Voetbal. Alle rechten voorbehouden. Sybit | Software op Maat